Dodatni in dopolnilni pouk
UČITELJ | ŠT. UR | DAN | URA | |
Ksenja Kržišnik | 1 | torek | 12.00 – 12.50 | |
Klavdija Rudolf | 1 | po dogovoru | ||
Blanka Skodlar | 1 | torek | 7.30 – 8.15 | |
Janja Boštjančič | 1 | torek | 7.30 – 8.15 | |
Urška Macura | 1 | sreda | 7.30 – 8.15 | |
Karmen Korez | 1 | torek | 7.30 – 8.15 | |
Sandra Kete | 1 | torek | 7. 30 – 8.15 | |
Bojana Tavčar | 1 | sreda | 12.00 – 12.45 | |
Tjaša Prodan | 1 | torek | 7.30 – 8.15 | |
Mojca Štangar | 1 | sreda | 7.30 – 8.15 | |
Jana Janša | 1 | torek | 7. 30 – 8.15 | |
Laura Rešek | 1 | sreda | 7.30 – 8.15 | |
Danijela Žalik | 1 | petek | 7.30 – 8.15 | |
Barbara Jordan Flet. | 1 | četrtek | 12.50 – 13.35 | |
Damijan Košir | 1 | petek | 12.50 – 13.35 | |
Cirila Lovrič | 1 | sreda | 7.30 – 8.15 |
Individualna in skupinska pomoč
Priimek | Ime | Število ur ISP | Namen: učna pomoč | DAN | URA |
Janša | Jana | 1 | priprava na tekmovanje, nadarjeni | petek | 7.30 – 8.15 |
Janša | Jana | 1 | slovenščina | ponedeljek | 12.50 – 13.35 |
Macura | Urška | 1 | I. triada nadarjeni | ||
Lebar | Janja | 1 | družboslovje nadarjeni | ponedeljek | 14.40 – 15.25 |
Jordan Fleten | Barbara | 1 | nadarjeni II. triada | sreda | 12.50 – 13.35 |
Dovč | Kristina Dea | 1 | matematika 9. razredi | četrtek | 14.00 – 14.45 |
Dovč | Kristina Dea | 0,5 | matematika 5. razred | torek B turnus | 12.50 – 13.35 |
Kranjčec | Julijana | 0,5 | naravoslovje nadarjeni | torek | 12.50 – 13.35 |
Kranjčec | Julijana | 1 | naravoslovje, nadarjeni (Ambasador znanja) | torek | 13.50 – 14.35 |
Mattersdorfer | Sabina | 1 | umetnost, nadarjeni | petek | 7.30 – 8.15 |
(Skupno 1.002 obiskov, današnjih obiskov 1)